FEIF

Elitestævne-A - 22-23 jun 2013

back

V1 Firgang - A-finale

 

Resultatliste

PLAC.#RYTTER / HESTTOT
01: 055 Isabelle Felsum - Viktor fra diisa [DK2004103659]7,47
  TÖLT 7,5 - 7,5 - 7,5 - 7,5 - 8,0 = 7,50 
  TROT 7,5 - 7,5 - 7,5 - 7,0 - 7,5 = 7,50 
  WALK 7,0 - 7,5 - 7,5 - 7,0 - 7,5 = 7,33 
  CANT 7,0 - 7,5 - 7,5 - 6,5 - 7,5 = 7,33 
  TÖLT 7,5 - 8,0 - 7,5 - 7,5 - 8,5 = 7,67 
02: 035 Hans-Christian Løwe - Gandur fra Tindbæk [DK2004106590]7,10
  TÖLT 7,0 - 7,5 - 7,0 - 7,0 - 7,0 = 7,00 
  TROT 7,5 - 7,0 - 7,5 - 7,0 - 7,0 = 7,17 
  WALK 6,0 - 6,0 - 6,0 - 6,5 - 5,5 = 6,00 
  CANT 8,0 - 8,0 - 7,5 - 7,5 - 7,5 = 7,67 
  TÖLT 7,5 - 7,5 - 8,0 - 8,0 - 7,5 = 7,67 
03: 088 Natasja Dahl Kjærulff - Leiknir fra Søtofte [DK2000104369]6,97
  TÖLT 7,5 - 7,0 - 7,0 - 7,5 - 7,0 = 7,17 
  TROT 7,0 - 7,0 - 7,0 - 7,0 - 7,5 = 7,00 
  WALK 7,0 - 6,0 - 6,5 - 6,0 - 6,5 = 6,33 
  CANT 7,0 - 7,0 - 6,5 - 7,5 - 7,0 = 7,00 
  TÖLT 8,0 - 7,0 - 7,0 - 8,0 - 7,0 = 7,33 
04: 022 Sys Pilegaard - Vignir frá Selfossi [IS2003187657]6,90
  TÖLT 6,5 - 6,5 - 7,0 - 6,5 - 6,5 = 6,50 
  TROT 7,0 - 7,0 - 7,0 - 7,0 - 7,0 = 7,00 
  WALK 7,5 - 7,5 - 7,5 - 8,0 - 7,5 = 7,50 
  CANT 6,0 - 6,5 - 6,0 - 6,5 - 6,5 = 6,33 
  TÖLT 7,5 - 7,0 - 7,0 - 7,0 - 8,0 = 7,17 
05: 069 Fredrik Rydström - Hlekkur fra Vinkærgård [DK2005104632]6,60
  TÖLT 7,0 - 6,5 - 6,5 - 7,0 - 6,5 = 6,67 
  TROT 6,5 - 6,5 - 6,5 - 6,5 - 7,0 = 6,50 
  WALK 7,0 - 7,0 - 6,5 - 7,0 - 7,0 = 7,00 
  CANT 6,5 - 6,5 - 6,5 - 7,0 - 6,5 = 6,50 
  TÖLT 6,5 - 6,5 - 5,5 - 6,5 - 6,0 = 6,33 
    
06: 047 Theresia Kristoffersson - Tristan från Jarde [SE2003103028]6,47
  TÖLT 6,5 - 7,0 - 6,5 - 7,0 - 6,0 = 6,67 
  TROT 6,5 - 6,5 - 6,5 - 6,0 - 6,5 = 6,50 
  WALK 6,0 - 6,0 - 5,5 - 5,5 - 6,5 = 5,83 
  CANT 6,5 - 6,0 - 6,5 - 7,0 - 6,5 = 6,50 
  TÖLT 7,0 - 7,0 - 7,0 - 6,5 - 6,5 = 6,83 
07: 059 Søren Madsen - Nemó frá Hlemmiskeiði 2 [IS2004187965]6,43
  TÖLT 6,0 - 6,0 - 6,5 - 7,0 - 6,5 = 6,33 
  TROT 6,0 - 6,0 - 5,5 - 6,0 - 5,5 = 5,83 
  WALK 6,5 - 6,5 - 8,0 - 7,0 - 7,0 = 6,83 
  CANT 6,5 - 6,5 - 6,5 - 7,0 - 7,5 = 6,67 
  TÖLT 6,5 - 6,5 - 6,5 - 6,5 - 6,5 = 6,50 
    
--- 072 Trine Risvang - Dugur fra Þúfu [IS2003184557]Withdrawn
--- 087 Dennis Hedebo Johansen - Kolfaxi fra Lilleheden [DK2003103141]Withdrawn