Elitestævne-A - 22-23 jun 2013 |
PLAC. | # | RYTTER / HEST | TOT |
---|---|---|---|
01: | 068 | Fredrik Rydström - Hrekkur från Hålåsen [SE2000103623] | 7,79 |
1. H 8,5 - 6,5 - 7,5 - 5,5 - 8,5 | |||
2. H 8,5 - 8,0 - 8,0 - 6,0 - 8,5 | |||
02: | 062 | Søren Witt - Gjafar fra Strø [DK2003105630] | 7,29 |
1. H 6,5 - 7,0 - 6,5 - 5,0 - 8,8 | |||
2. H 7,0 - 7,0 - 7,5 - 5,0 - 8,0 | |||
03: | 082 | Anne Sofie Nielsen - Sóldís frän Wreta [SE2000200148] | 7,17 |
1. H 6,0 - 7,5 - 7,5 - 5,0 - 8,7 | |||
2. H 6,5 - 7,5 - 7,5 - 4,5 - 8,5 | |||
04: | 058 | Søren Madsen - Arður frá Þúfu [IS2003184551] | 7,13 |
1. H 7,0 - 7,5 - 8,0 - 3,0 - 8,8 | |||
2. H 7,0 - 7,5 - 7,5 - 4,5 - 8,5 | |||
05: | 084 | Elias Arnason - Karri fra Kalfsstödum [IS2004158592] | 7,08 |
1. H 7,0 - 7,5 - 7,0 - 4,5 - 8,7 | |||
2. H 7,0 - 7,5 - 7,5 - 5,0 - 8,9 | |||
06: | 021 | Sys Pilegaard - Virding frá Úlfsstödum [IS2001258876] | 6,88 |
1. H 6,0 - 6,5 - 7,0 - 6,0 - 9,2 | |||
2. H 6,0 - 7,0 - 7,0 - 6,5 - 8,7 | |||
07: | 054 | Stine Mette Petersen - Kári fra Vestkysten [DK1994107400] | 6,80 |
1. H 5,0 - 7,5 - 7,5 - 6,0 - 8,9 | |||
2. H 5,5 - 7,0 - 7,0 - 6,5 - 9,2 | |||
08: | 071 | Samantha Leidesdorff - Casanova von Hrafnsholt [DE2002134106] | 6,71 |
1. H 8,0 - 7,0 - 8,0 - 3,0 - 9,4 | |||
2. H 7,5 - 8,0 - 8,0 - 3,0 - 9,0 | |||
09: | 045 | Mette K. Christiansen - Áli frá Eyrarlandi [IS1999175275] | 6,17 |
1. H 6,0 - 5,5 - 7,0 - 4,0 - 9,7 | |||
2. H 5,5 - 6,5 - 7,5 - 4,0 - 8,7 | |||
10: | 070 | Samantha Leidesdorff - Farsæll von Hrafnsholt [DE2003134916] | 5,71 |
1. H 6,5 - 7,0 - 6,5 - 4,5 - 9,8 | |||
2. H 3,5 - 7,5 - 7,0 - 5,5 - 10,1 | |||
11: | 002 | Cecilie Catharina Langvad - Gjóla frá Tungukoti [IS2001255991] | 4,80 |
1. H 6,0 - 5,5 - 0,0 - 0,0 - 0,0 | |||
2. H 7,0 - 7,5 - 7,5 - 7,0 - 8,6 | |||
12: | 024 | Sarah Rosenberg Asmussen - Fiðla frá Árbæjarhjáleigu II [IS2006286757] | 4,42 |
1. H 5,5 - 5,0 - 5,5 - 6,0 - 11,3 | |||
2. H 5,5 - 6,0 - 5,5 - 6,0 - 11,1 | |||
13: | 064 | Nanna Jalbo - Sleipnir fra Sperrestrup [DK1999106842] | 4,25 |
1. H 6,0 - 0,0 - 4,5 - 4,0 - 0,0 | |||
2. H 6,5 - 6,5 - 7,0 - 3,0 - 9,3 | |||
14: | 061 | Arnar Logi Luthersson - Glæsir fra Rist [DK2006107101] | 4,17 |
1. H 7,0 - 7,0 - 7,5 - 0,0 - 8,3 | |||
2. H 0,0 - 0,0 - 6,0 - 4,0 - 0,0 | |||
15: | 015 | Edith Wolder Sørensen - Ás fra Dyrlundgård [DK2004106927] | 3,96 |
1. H 5,5 - 6,0 - 5,5 - 5,0 - 11,4 | |||
2. H 5,0 - 5,5 - 4,5 - 5,0 - 11,5 | |||
16: | 005 | Anna Panduro - Gammur frá Reykjavík [IS1998125293] | 3,79 |
1. H 5,5 - 5,5 - 5,0 - 5,5 - 11,2 | |||
2. H 3,5 - 5,5 - 4,5 - 6,5 - 12,2 | |||
17: | 092 | Tine Terkildsen - Kiljan fra Grastenhus [DK1999104549] | 2,92 |
1. H 5,0 - 5,5 - 5,0 - 3,5 - 11,2 | |||
2. H 6,0 - 6,0 - 0,0 - 0,0 - 0,0 | |||
18: | 023 | Tania Højvang Olsen - Mirra frá Fornusöndum [IS1998284172] | 2,38 |
1. H 0,0 - 0,0 - 5,5 - 6,0 - 0,0 | |||
2. H 0,0 - 4,5 - 6,0 - 6,5 - 12,2 | |||
--- | 028 | Ida-Marie Ulbæk - Porgunn fra Feti [IS2002286916] | DISKVALIFICERET |
1. H 4,5 - 5,0 - 6,0 - 5,5 - 11,2 | |||
2. H 0,0 - 0,0 - 5,0 - 0,0 - 0,0 | |||
--- | 006 | Anna Caroline Hjorth-Larsen - Sóley frá Steinsholti [IS2005235085] | DISKVALIFICERET |
1. H 4,5 - 4,0 - 5,0 - 5,0 - 11,5 | |||
2. H 0,0 - 0,0 - 0,0 - 3,0 - 0,0 | |||
--- | 020 | Sys Pilegaard - Pá fra Eyfjörd [DK2003106270] | DISKVALIFICERET |
1. H 6,0 - 0,0 - 0,0 - 0,0 - 0,0 | |||
--- | 025 | Mille Kyhl - Sjódur fra Galtastödum [IS2001182822] | DISKVALIFICERET |
1. H 0,0 - 0,0 - 0,0 - 0,0 - 0,0 | |||
--- | 033 | Christina Johansen - Snjall fra Vorsabæ II [IS1997187982] | DISKVALIFICERET |
1. H 0,0 - 0,0 - 0,0 - 0,0 - 0,0 | |||
--- | 036 | Hans-Christian Løwe - Markus fra Vivildgård [DK2004106784] | DISKVALIFICERET |
1. H 0,0 - 0,0 - 0,0 - 0,0 - 0,0 | |||
--- | 038 | Amalie Møller-San Pedro - Heikir fra Kjartansstødum [IS1994187340] | DISKVALIFICERET |
1. H 0,0 - 0,0 - 0,0 - 0,0 - 0,0 | |||
--- | 042 | Julie Christiansen - Blossi frá Efri-Gegnishólum [IS2006187766] | DISKVALIFICERET |
1. H 0,0 - 0,0 - 0,0 - 0,0 - 0,0 | |||
--- | 052 | Jennie Filipsson - Hektor från Bråtorpsgård [SE2011100540] | DISKVALIFICERET |
1. H 0,0 - 0,0 - 0,0 - 0,0 - 0,0 | |||
--- | 063 | Rasmus Møller Jensen - Arnpor fra Audsholtshjaleigu [IS2004187016] | DISKVALIFICERET |
1. H 0,0 - 0,0 - 0,0 - 0,0 - 0,0 | |||
--- | 067 | Henrik Gohn - Nattfari fra Teglværket [DK2005107337] | DISKVALIFICERET |
1. H 0,0 - 0,0 - 0,0 - 0,0 - 0,0 | |||
--- | 080 | Anne Sofie Nielsen - Örn frá Efri-Gegnishólum [IS2003187767] | DISKVALIFICERET |
1. H 0,0 - 0,0 - 0,0 - 0,0 - 0,0 |