Elitestævne-A - 22-23 jun 2013 |
PLAC. | # | RYTTER / HEST | TOT |
---|---|---|---|
01: | 068 | Fredrik Rydström [Toppur] [SEN] - Hrekkur från Hålåsen | 7,79 |
1. H 8,5 - 6,5 - 7,5 - 5,5 - 8,5 | |||
2. H 8,5 - 8,0 - 8,0 - 6,0 - 8,5 | |||
02: | 062 | Søren Witt [Pytla] [SEN] - Gjafar fra Strø | 7,29 |
1. H 6,5 - 7,0 - 6,5 - 5,0 - 8,8 | |||
2. H 7,0 - 7,0 - 7,5 - 5,0 - 8,0 | |||
03: | 082 | Anne Sofie Nielsen [dyrdilmyri] [SEN] - Sóldís frän Wreta | 7,17 |
1. H 6,0 - 7,5 - 7,5 - 5,0 - 8,7 | |||
2. H 6,5 - 7,5 - 7,5 - 4,5 - 8,5 | |||
04: | 058 | Søren Madsen [Skári] [SEN] - Arður frá Þúfu | 7,13 |
1. H 7,0 - 7,5 - 8,0 - 3,0 - 8,8 | |||
2. H 7,0 - 7,5 - 7,5 - 4,5 - 8,5 | |||
05: | 084 | Elias Arnason [Gandur] [SEN] - Karri fra Kalfsstödum | 7,08 |
1. H 7,0 - 7,5 - 7,0 - 4,5 - 8,7 | |||
2. H 7,0 - 7,5 - 7,5 - 5,0 - 8,9 | |||
06: | 021 | Sys Pilegaard [Skeifa] [UNG] - Virding frá Úlfsstödum | 6,88 |
1. H 6,0 - 6,5 - 7,0 - 6,0 - 9,2 | |||
2. H 6,0 - 7,0 - 7,0 - 6,5 - 8,7 | |||
07: | 054 | Stine Mette Petersen [Dyrdilmyri] [SEN] - Kári fra Vestkysten | 6,80 |
1. H 5,0 - 7,5 - 7,5 - 6,0 - 8,9 | |||
2. H 5,5 - 7,0 - 7,0 - 6,5 - 9,2 | |||
08: | 071 | Samantha Leidesdorff [Fakur] [SEN] - Casanova von Hrafnsholt | 6,71 |
1. H 8,0 - 7,0 - 8,0 - 3,0 - 9,4 | |||
2. H 7,5 - 8,0 - 8,0 - 3,0 - 9,0 | |||
09: | 045 | Mette K. Christiansen [Thor] [SEN] - Áli frá Eyrarlandi | 6,17 |
1. H 6,0 - 5,5 - 7,0 - 4,0 - 9,7 | |||
2. H 5,5 - 6,5 - 7,5 - 4,0 - 8,7 | |||
10: | 070 | Samantha Leidesdorff [Fakur] [SEN] - Farsæll von Hrafnsholt | 5,71 |
1. H 6,5 - 7,0 - 6,5 - 4,5 - 9,8 | |||
2. H 3,5 - 7,5 - 7,0 - 5,5 - 10,1 | |||
11: | 002 | Cecilie Catharina Langvad [Kjarni og Dyrdilmyri] [SEN] - Gjóla frá Tungukoti | 4,80 |
1. H 6,0 - 5,5 - 0,0 - 0,0 - 0,0 | |||
2. H 7,0 - 7,5 - 7,5 - 7,0 - 8,6 | |||
12: | 024 | Sarah Rosenberg Asmussen [Kjarni] [JUN] - Fiðla frá Árbæjarhjáleigu II | 4,42 |
1. H 5,5 - 5,0 - 5,5 - 6,0 - 11,3 | |||
2. H 5,5 - 6,0 - 5,5 - 6,0 - 11,1 | |||
13: | 064 | Nanna Jalbo [DI] [SEN] - Sleipnir fra Sperrestrup | 4,25 |
1. H 6,0 - 0,0 - 4,5 - 4,0 - 0,0 | |||
2. H 6,5 - 6,5 - 7,0 - 3,0 - 9,3 | |||
14: | 061 | Arnar Logi Luthersson [DI] [UNG] - Glæsir fra Rist | 4,17 |
1. H 7,0 - 7,0 - 7,5 - 0,0 - 8,3 | |||
2. H 0,0 - 0,0 - 6,0 - 4,0 - 0,0 | |||
15: | 015 | Edith Wolder Sørensen [DI] [UNG] - Ás fra Dyrlundgård | 3,96 |
1. H 5,5 - 6,0 - 5,5 - 5,0 - 11,4 | |||
2. H 5,0 - 5,5 - 4,5 - 5,0 - 11,5 | |||
16: | 005 | Anna Panduro [Kjarni] [UNG] - Gammur frá Reykjavík | 3,79 |
1. H 5,5 - 5,5 - 5,0 - 5,5 - 11,2 | |||
2. H 3,5 - 5,5 - 4,5 - 6,5 - 12,2 | |||
17: | 092 | Tine Terkildsen [DI] [SEN] - Kiljan fra Grastenhus | 2,92 |
1. H 5,0 - 5,5 - 5,0 - 3,5 - 11,2 | |||
2. H 6,0 - 6,0 - 0,0 - 0,0 - 0,0 | |||
18: | 023 | Tania Højvang Olsen [Blossi] [SEN] - Mirra frá Fornusöndum | 2,38 |
1. H 0,0 - 0,0 - 5,5 - 6,0 - 0,0 | |||
2. H 0,0 - 4,5 - 6,0 - 6,5 - 12,2 | |||
--- | 028 | Ida-Marie Ulbæk [Náttfari] [UNG] - Porgunn fra Feti | DISKVALIFICERET |
1. H 4,5 - 5,0 - 6,0 - 5,5 - 11,2 | |||
2. H 0,0 - 0,0 - 5,0 - 0,0 - 0,0 | |||
--- | 006 | Anna Caroline Hjorth-Larsen [Kjarni] [JUN] - Sóley frá Steinsholti | DISKVALIFICERET |
1. H 4,5 - 4,0 - 5,0 - 5,0 - 11,5 | |||
2. H 0,0 - 0,0 - 0,0 - 3,0 - 0,0 | |||
--- | 020 | Sys Pilegaard [Skeifa] [UNG] - Pá fra Eyfjörd | DISKVALIFICERET |
1. H 6,0 - 0,0 - 0,0 - 0,0 - 0,0 | |||
--- | 025 | Mille Kyhl [DI] [SEN] - Sjódur fra Galtastödum | DISKVALIFICERET |
1. H 0,0 - 0,0 - 0,0 - 0,0 - 0,0 | |||
--- | 033 | Christina Johansen [Toppur] [SEN] - Snjall fra Vorsabæ II | DISKVALIFICERET |
1. H 0,0 - 0,0 - 0,0 - 0,0 - 0,0 | |||
--- | 036 | Hans-Christian Løwe [DI] [SEN] - Markus fra Vivildgård | DISKVALIFICERET |
1. H 0,0 - 0,0 - 0,0 - 0,0 - 0,0 | |||
--- | 038 | Amalie Møller-San Pedro [Dyrdilmyri] [UNG] - Heikir fra Kjartansstødum | DISKVALIFICERET |
1. H 0,0 - 0,0 - 0,0 - 0,0 - 0,0 | |||
--- | 042 | Julie Christiansen [DI] [SEN] - Blossi frá Efri-Gegnishólum | DISKVALIFICERET |
1. H 0,0 - 0,0 - 0,0 - 0,0 - 0,0 | |||
--- | 052 | Jennie Filipsson [Ofeigur] [SEN] - Hektor från Bråtorpsgård | DISKVALIFICERET |
1. H 0,0 - 0,0 - 0,0 - 0,0 - 0,0 | |||
--- | 063 | Rasmus Møller Jensen [Tvistur] [SEN] - Arnpor fra Audsholtshjaleigu | DISKVALIFICERET |
1. H 0,0 - 0,0 - 0,0 - 0,0 - 0,0 | |||
--- | 067 | Henrik Gohn [Faxi] [SEN] - Nattfari fra Teglværket | DISKVALIFICERET |
1. H 0,0 - 0,0 - 0,0 - 0,0 - 0,0 | |||
--- | 080 | Anne Sofie Nielsen [dyrdilmyri] [SEN] - Örn frá Efri-Gegnishólum | DISKVALIFICERET |
1. H 0,0 - 0,0 - 0,0 - 0,0 - 0,0 |