FEIF

Katulabo´s Boblestævne - 28-29 sep 2013

back

V5JUNUNG Firgang JunUng - A-finale

 

Resultatliste

PLAC.#RYTTER / HESTTOT
01: 009 Liva Hage - Ganti fra Glöfaxa [DK1997106828]5,00
  TÖLT 5,0 - 4,5 - 5,0 - 4,5 - 4,5 = 4,67 
  TROT 5,0 - 5,0 - 5,0 - 5,0 - 5,0 = 5,00 
  WALK 4,5 - 5,0 - 5,5 - 5,0 - 5,0 = 5,00 
  CANT 5,0 - 5,5 - 5,5 - 5,5 - 4,5 = 5,33 
02: 019 Kirsten Kværnø - Hector fra Nielstrupgård [DK2006102124]4,92
  TÖLT 4,0 - 4,5 - 4,5 - 3,5 - 5,0 = 4,33 
  TROT 5,0 - 5,0 - 5,0 - 4,5 - 5,5 = 5,00 
  WALK 5,5 - 5,5 - 5,5 - 5,5 - 5,0 = 5,50 
  CANT 5,0 - 5,0 - 4,5 - 5,0 - 4,5 = 4,83 
03: 029 Rose Wodschow - Tindra fra Vinkærgård [DK2005204630]4,88
  TÖLT 4,0 - 4,0 - 4,5 - 3,5 - 4,0 = 4,00 
  TROT 5,5 - 5,0 - 5,5 - 5,0 - 5,0 = 5,17 
  WALK 5,0 - 5,0 - 4,5 - 5,0 - 3,0 = 4,83 
  CANT 5,5 - 6,0 - 5,5 - 5,5 - 5,0 = 5,50 
04: 010 Ida Bastrup - Hrappur fra Fjalli [IS1998157630]3,96
  TÖLT 3,0 - 3,0 - 3,0 - 3,0 - 3,0 = 3,00 
  TROT 4,5 - 5,0 - 4,5 - 4,5 - 5,0 = 4,67 
  WALK 4,0 - 4,5 - 4,0 - 4,5 - 4,0 = 4,17 
  CANT 4,5 - 5,0 - 3,5 - 4,0 - 3,0 = 4,00 
    
--- 032 Elin Vestergaard - Katla fra Løvemosegaard [DK2002204903]Withdrawn
--- 033 Sigrid Vestergaard - Trottur fra Sandholarferju [IS2004186461]Withdrawn
--- 041 Mila Szigethy Andresen - Pæja fra Bergstödum [IS2004288536]Withdrawn