FEIF

Katulabo´s Boblestćvne - 28-29 sep 2013

back

V5 Firgang - A-finale

 

Resultatliste

PLAC.#RYTTER / HESTTOT
01: 020 May Bjřrklund Debois - Örn fra Carlshřj [DK2006106511]5,42
  TÖLT 5,0 - 5,0 - 5,5 - 5,5 - 5,5 = 5,33 
  TROT 6,0 - 5,5 - 6,0 - 5,5 - 5,5 = 5,67 
  WALK 5,5 - 5,5 - 5,5 - 6,0 - 5,5 = 5,50 
  CANT 5,0 - 5,5 - 5,0 - 5,5 - 4,5 = 5,17 
02: 043 Anna Magdalene Brun Hansen - Fold frá Reynistađ [IS2006257410]5,17
  TÖLT 3,5 - 4,5 - 4,5 - 4,0 - 4,5 = 4,33 
  TROT 5,0 - 5,0 - 5,0 - 4,5 - 4,0 = 4,83 
  WALK 6,0 - 6,0 - 6,0 - 6,0 - 5,5 = 6,00 
  CANT 5,5 - 5,5 - 5,5 - 6,0 - 5,5 = 5,50 
03: 023 Birgitte Langvad - Skerpla fra Ytz [DK2006206900]5,08
  TÖLT 4,0 - 4,5 - 3,5 - 4,5 - 4,5 = 4,33 
  TROT 5,5 - 5,5 - 5,5 - 5,5 - 5,5 = 5,50 
  WALK 5,0 - 5,0 - 5,0 - 5,0 - 5,0 = 5,00 
  CANT 5,0 - 5,5 - 5,5 - 5,5 - 6,0 = 5,50 
04: 037 Caroline Kjćr - Gáta fra Grundet Hus [DK2008200211]4,96
  TÖLT 4,5 - 4,5 - 4,5 - 4,5 - 4,0 = 4,50 
  TROT 5,0 - 5,5 - 5,5 - 5,0 - 6,0 = 5,33 
  WALK 5,0 - 5,0 - 5,0 - 5,5 - 5,0 = 5,00 
  CANT 4,5 - 5,0 - 5,0 - 5,5 - 5,0 = 5,00 
05: 046 Henriette Hedegaard - Fifill fra Skelgĺrden [DK2006107153]4,88
  TÖLT 4,0 - 4,0 - 4,5 - 4,0 - 4,5 = 4,17 
  TROT 4,5 - 5,0 - 4,5 - 5,0 - 5,0 = 4,83 
  WALK 5,5 - 5,0 - 5,5 - 6,5 - 5,5 = 5,50 
  CANT 4,5 - 5,5 - 4,0 - 5,0 - 5,5 = 5,00 
    
--- 022 Cecilie Catharina Langvad - Vökull fra Liselund [DK2005102683]Withdrawn