FEIF

Katulabo´s Boblestævne - 28-29 sep 2013

back

V3 Firgang - A-finale

 

Resultatliste

PLAC.#RYTTER / HESTTOT
01: 005 Nanna Daugbjerg - Ögrun frá Miðkoti [IS2007284631]5,40
  TÖLT 5,0 - 5,5 - 5,0 - 5,0 - 4,5 = 5,00 
  TROT 5,5 - 5,0 - 5,5 - 5,0 - 5,5 = 5,33 
  WALK 5,5 - 6,0 - 6,0 - 6,0 - 5,5 = 5,83 
  CANT 5,0 - 5,0 - 5,5 - 5,5 - 6,0 = 5,33 
  MEDI 5,0 - 5,5 - 5,5 - 5,5 - 6,0 = 5,50 
02: 004 Smilla Beyer - Nattsol fra Fjalli [IS2002257634]5,20
  TÖLT 5,0 - 4,5 - 5,0 - 4,5 - 4,5 = 4,67 
  TROT 5,5 - 5,0 - 5,5 - 5,5 - 5,5 = 5,50 
  WALK 5,0 - 5,0 - 5,0 - 5,5 - 5,0 = 5,00 
  CANT 4,5 - 6,0 - 5,0 - 5,5 - 5,5 = 5,33 
  MEDI 5,5 - 5,5 - 5,5 - 5,5 - 5,5 = 5,50 
03: 013 Ursula Bang Pelle - Tindra fra Katknøs [DK2005207082]5,13
  TÖLT 4,0 - 5,5 - 4,5 - 5,0 - 4,5 = 4,67 
  TROT 6,0 - 5,5 - 6,0 - 5,0 - 6,0 = 5,83 
  WALK 4,5 - 5,0 - 5,0 - 5,0 - 4,5 = 4,83 
  CANT 4,5 - 5,5 - 5,5 - 5,0 - 5,0 = 5,17 
  MEDI 5,5 - 5,5 - 5,0 - 5,0 - 5,0 = 5,17 
04: 003 Catharina Smidth - Falki fra Skelgården [DK2004107300]5,07
  TÖLT 4,5 - 5,0 - 5,0 - 5,0 - 4,5 = 4,83 
  TROT 5,0 - 5,5 - 5,5 - 5,0 - 5,5 = 5,33 
  WALK 5,0 - 5,5 - 5,5 - 5,0 - 5,0 = 5,17 
  CANT 5,0 - 5,5 - 5,0 - 5,5 - 5,0 = 5,17 
  MEDI 4,5 - 5,5 - 5,0 - 5,0 - 4,5 = 4,83 
05: 018 Laura Kobel Bugge - Vignir fra Mundelstrup [DK1994104711]5,00
  TÖLT 4,0 - 4,5 - 4,5 - 5,0 - 4,5 = 4,50 
  TROT 4,5 - 5,0 - 5,0 - 5,5 - 6,0 = 5,17 
  WALK 5,5 - 5,5 - 5,5 - 5,5 - 5,0 = 5,50 
  CANT 5,5 - 6,0 - 6,0 - 5,5 - 5,5 = 5,67 
  MEDI 4,0 - 4,5 - 4,5 - 4,0 - 3,0 = 4,17