Katulabo´s Boblestævne - 28-29 sep 2013 |
PLAC. | # | RYTTER / HEST | TOT |
---|---|---|---|
06: | 011 | Maja Nymann Blitskov - Gangleri fra Korreborg [DK2001104486] | 5,37 |
TÖLT 4,0 - 4,0 - 3,5 - 3,5 - 4,0 = 3,83 | |||
TROT 5,0 - 5,5 - 5,0 - 5,5 - 5,5 = 5,33 | |||
WALK 6,5 - 6,5 - 6,5 - 7,0 - 6,0 = 6,50 | |||
CANT 5,5 - 6,0 - 6,0 - 6,5 - 6,0 = 6,00 | |||
TÖLT 5,5 - 5,5 - 5,0 - 4,5 - 5,0 = 5,17 | |||
07: | 030 | Smilla Beyer - Seth fra Nøddegården [DK1994107391] | 4,93 |
TÖLT 4,5 - 5,5 - 5,0 - 6,0 - 5,0 = 5,17 | |||
TROT 5,5 - 4,5 - 4,5 - 4,5 - 6,0 = 4,83 | |||
WALK 4,5 - 5,5 - 4,5 - 6,0 - 5,5 = 5,17 | |||
CANT 5,0 - 6,0 - 5,0 - 4,5 - 3,5 = 4,83 | |||
TÖLT 5,5 - 5,5 - 4,5 - 4,0 - 4,0 = 4,67 | |||
08: | 016 | Stine Weinreich - Drift fra Dalur [DK2007207536] | 4,80 |
TÖLT 5,0 - 5,0 - 4,5 - 4,5 - 4,5 = 4,67 | |||
TROT 5,0 - 5,0 - 5,0 - 4,5 - 5,0 = 5,00 | |||
WALK 5,0 - 5,0 - 5,5 - 5,0 - 4,5 = 5,00 | |||
CANT 4,5 - 5,0 - 5,0 - 5,0 - 4,0 = 4,83 | |||
TÖLT 5,0 - 5,0 - 4,5 - 4,0 - 3,5 = 4,50 | |||
09: | 001 | Sille Bastrup - Viktoria fra Hoelgaard [DK2005202198] | 4,73 |
TÖLT 4,5 - 4,5 - 4,5 - 4,5 - 4,5 = 4,50 | |||
TROT 5,5 - 5,0 - 5,5 - 5,5 - 5,5 = 5,50 | |||
WALK 4,5 - 4,5 - 4,5 - 4,5 - 5,0 = 4,50 | |||
CANT 4,5 - 4,5 - 5,0 - 5,0 - 4,5 = 4,67 | |||
TÖLT 4,0 - 5,0 - 3,5 - 4,5 - 5,0 = 4,50 | |||
--- | 042 | Marie-Louise Skjønnemand - Rökkvi frá Borgargerði [IS2003182199] | DISKVALIFICERET |
TÖLT 5,0 - 5,5 - 5,5 - 5,5 - 5,0 = 5,33 | |||
TROT 6,0 - 6,0 - 6,0 - 6,0 - 6,0 = 6,00 | |||
WALK 5,5 - 5,5 - 5,5 - 6,0 - 5,5 = 5,50 | |||
CANT 6,0 - 6,5 - 6,0 - 6,5 - 6,0 = 6,17 | |||
TÖLT 5,0 - 5,5 - 4,5 - 4,5 - 5,0 = 4,83 | |||
--- | 008 | Mathilde Jacobsen - Hørdur fra katulabo [DK2004105304] | Withdrawn |
--- | 017 | Helle Martensen - Bokki fra Tyrevoldsdal [DK2005103029] | Withdrawn |
--- | 026 | Marie-Louise Skjønnemand - Drífa fra Katulabo [DK2000204810] | Withdrawn |
--- | 039 | Anna Albinus Skadhede - Trostan fra Søtofte [DK2006105476] | Withdrawn |
FEIF is bringing people together in their passion for the Icelandic horse |