Katulabo´s Boblestævne - 28-29 sep 2013 |
PLAC. | # | RYTTER / HEST | TOT |
---|---|---|---|
01: | 021 | Cecilie Catharina Langvad - Sýn fra Ketilsstöðum [IS2006276175] | 5,71 |
TÖLT 5,5 - 6,0 - 5,5 - 5,5 - 5,0 = 5,50 | |||
TROT 5,5 - 5,0 - 5,5 - 5,5 - 5,5 = 5,50 | |||
WALK 6,0 - 6,0 - 6,0 - 6,5 - 6,0 = 6,00 | |||
CANT 5,5 - 5,5 - 5,5 - 5,5 - 5,5 = 5,50 | |||
PASL 6,0 - 6,0 - 6,0 - 6,0 - 5,5 = 6,00 | |||
02: | 038 | Anna Caroline Hjorth-Larsen - Soley fra Steinsholti [IS2005235085] | 5,64 |
TÖLT 6,0 - 6,5 - 6,5 - 6,5 - 6,0 = 6,33 | |||
TROT 6,0 - 5,5 - 5,5 - 5,5 - 6,5 = 5,67 | |||
WALK 4,0 - 5,0 - 4,5 - 5,0 - 5,0 = 4,83 | |||
CANT 6,0 - 6,0 - 6,0 - 5,0 - 6,0 = 6,00 | |||
PASL 3,0 - 5,5 - 5,0 - 5,0 - 5,5 = 5,17 | |||
03: | 027 | Birgitte Simoni - Pristur fra margretarhofi [IS2005101034] | 5,36 |
TÖLT 6,5 - 5,5 - 5,5 - 5,5 - 5,5 = 5,50 | |||
TROT 6,0 - 6,0 - 6,0 - 6,5 - 6,0 = 6,00 | |||
WALK 5,0 - 6,0 - 5,5 - 5,5 - 5,0 = 5,33 | |||
CANT 6,0 - 6,0 - 5,0 - 6,0 - 5,5 = 5,83 | |||
PASL 4,5 - 5,0 - 4,0 - 4,5 - 5,0 = 4,67 | |||
04: | 045 | Mathilde Fredsgaard Obelitz - Kátur Från Snararp [SE1999108729] | 5,29 |
TÖLT 5,0 - 5,5 - 5,0 - 5,0 - 5,0 = 5,00 | |||
TROT 5,0 - 5,5 - 5,0 - 5,0 - 5,0 = 5,00 | |||
WALK 5,5 - 6,0 - 5,5 - 6,0 - 6,0 = 5,83 | |||
CANT 5,5 - 5,5 - 4,5 - 4,5 - 5,5 = 5,17 | |||
PASL 5,0 - 6,0 - 5,5 - 5,5 - 5,5 = 5,50 | |||
05: | 014 | Janne Mie Hansen - Eitill fra Tjenergården [DK2007103735] | 4,81 |
TÖLT 4,5 - 5,0 - 4,5 - 4,5 - 4,5 = 4,50 | |||
TROT 5,0 - 5,5 - 5,0 - 4,0 - 5,0 = 5,00 | |||
WALK 5,5 - 5,5 - 5,5 - 5,5 - 5,0 = 5,50 | |||
CANT 5,5 - 5,5 - 5,0 - 5,0 - 4,5 = 5,17 | |||
PASL 4,0 - 5,5 - 4,5 - 5,0 - 3,5 = 4,50 | |||
06: | 002 | Catharina Smidth - Hapunktur fra Nord [DK2004105319] | 3,86 |
TÖLT 5,0 - 5,5 - 5,0 - 5,0 - 5,0 = 5,00 | |||
TROT 6,0 - 6,0 - 6,0 - 6,0 - 5,5 = 6,00 | |||
WALK 6,0 - 5,5 - 5,5 - 5,5 - 5,5 = 5,50 | |||
CANT 5,5 - 5,0 - 6,0 - 5,5 - 5,5 = 5,50 | |||
PASL 0,0 - 0,0 - 0,0 - 0,0 - 2,0 = 0,00 |
FEIF is bringing people together in their passion for the Icelandic horse |